Garantien:
| Typ | 185W POLY KD185GH-2PU | 240W POLY KD240GH-2PB |
| Artikelnummer | PM1084 | PVM1067 |
| Nennleistung [Wp] | 185 | 240 |
| Wirkungsgrad [%] | 13.9 | 14.5 |
| Zellgröße [Zoll] | 6 | 6 |
| Zelltechnologie | Poly | Poly |
| Leistungs-Toleranz [%] | -5 / +5 | -5 / +5 |
| Länge [mm] | 1338 | 1662 |
| Breite [mm] | 990 | 990 |
| Höhe [mm] | 46 | 46 |
| Max.mech.load [N/m²] | 5400 | 5400 |
| MPP voltage [V] | 23.6 | 29.8 |
| Op.circ.voltage [V] | 29.5 | 36.9 |
| Short circ.curr [A] | 8.58 | 8.59 |
| MPP current [A] | 7.84 | 8.06 |
| Systemspannung [V] | 1000 | 1000 |
| Back curr.load [A] | 15 | 15 |
| Stecker Typ | MC 3 | -3 / +5 |
| Bypass diode | 3 | 3 |
| Rahmen | ALU | ALU |
| Fläche | 1.33 | 1.66 |
| Tension coeffic [mV] | ||
| Tension coeffic [%] | -0,36 | -0,36 |
Mehr Informationen über die RUSOL Produkte inklusive Preise, Lagerbestand und Lieferzeiten finden Sie in unserem solargate.