Garantien:
| Typ | 210W MONO YL210C-24b Panda | 265W MONO YL265C-30b Panda | 270W MONO YL270C-30b Panda |
| Artikelnummer | PVM1239 | PVM1136 | PVM1240 |
| Nennleistung [Wp] | 210 | 265 | 265 |
| Wirkungsgrad [%] | 15.9 | 16.2 | 16.5 |
| Zellgröße [Zoll] | 6 | 6 | 6 |
| Zelltechnologie | Mono | Mono | MONO |
| Leistungs-Toleranz [%] | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 |
| Länge [mm] | 1330 | 1650 | 1650 |
| Breite [mm] | 990 | 990 | 990 |
| Höhe [mm] | 50 | 50 | 50 |
| Max.mech.load [N/m²] | 2400 | 5400 | 5400 |
| MPP voltage [V] | 30.6 | 31.1 | |
| Op.circ.voltage [V] | 30.6 | 39 | 39.0 |
| Short circ.curr [A] | 9.07 | 9.06 | 9.06 |
| MPP current [A] | 8.57 | 8.66 | 8.68 |
| Systemspannung [V] | 1000 | 1000 | 1000 |
| Back curr.load [A] | 20 | 20 | 20 |
| Stecker Typ | MC4 | MC4 | |
| Bypass diode | ja | ||
| Rahmen | ALU | ALU | ALU |
| Fläche | 1.31 | 1.63 | 1.63 |
| Tension coeffic [mV] | |||
| Tension coeffic [%] | 0.33 | -0,33 | -0,33 |
Mehr Informationen über die RUSOL Produkte inklusive Preise, Lagerbestand und Lieferzeiten finden Sie in unserem solargate.