| Typ | KACO Powador 16.0 TR3 INT | KACO Powador 18.0 TR3 INT |
| Artikelnummer | INV1040 | INV1041 |
| Trafo | Trafo | Trafo |
| DC Leistung max [kW] | 16.0 | 18.0 |
| AC nominal pwr. [kW] | 13.5 | 15.0 |
| MPP-Tracker | 3 | 3 |
| Feed in phases | 3 | 3 |
| Höhe [mm] | 948 | 948 |
| Breite [mm] | 510 | 510 |
| Tiefe [mm] | 269 | 269 |
| Disconnecting s | ja | ja |
| String rate | 9 | 9 |
| DC-pwr max.MPP3 [kW] | 5.5 | 5.5 |
| Protection cat. [IP] | 54 | 54 |
| DC pwr.max.MPP1 [kW] | 5.5 | 5.5 |
| DC-pwr max.MPP2 [kW] | 5.5 | 5.5 |
| Inverter type | string | string |
| MPP voltage min [V] | 200 | 200 |
| MPP voltage max [V] | 510 | 510 |
| DC Inp.cur.MPP1 [A] | 26.0 | 26.0 |
| DC Inp.cur.MPP2 [A] | 26.0 | 26.0 |
| DC Inp.cur.MPP3 [A] | 26.0 | 26.0 |
| DC open circ.v. [V] | 600 | 600 |
| AC power max. [kVA] | 13.5 | 15.0 |
| AC nominal curr [A] | 19.5 | 21.7 |
| AC-Current max. [A] | ||
| Cos phi | 0.8 | 0.8 |
| DC-Connector | Klemmen | Klemmen |
Mehr Informationen über die RUSOL Produkte inklusive Preise, Lagerbestand und Lieferzeiten finden Sie in unserem solargate.