| Typ | KACO Powador 10.0 TL3 INT | KACO Powador 12.0 TL3 INT | KACO Powador 14.0 TL3 INT |
| Artikelnummer | INV1036 | INV1037 | INV1038 |
| Trafo | Trafolos | Trafolos | Trafolos |
| DC Leistung max [kW] | 10.0 | 12.0 | 14 |
| AC nominal pwr. [kW] | 9.0 | 10.0 | 12.5 |
| MPP-Tracker | 2 | 2 | 2 |
| Feed in phases | 3 | 3 | 3 |
| Höhe [mm] | 690 | 690 | 690 |
| Breite [mm] | 420 | 420 | 420 |
| Tiefe [mm] | 200 | 200 | 200 |
| Disconnecting s | ja | ja | ja |
| String rate | 4 | 4 | 4 |
| DC-pwr max.MPP3 [kW] | |||
| Protection cat. [IP] | 65 | 65 | 65 |
| DC pwr.max.MPP1 [kW] | |||
| DC-pwr max.MPP2 [kW] | |||
| Inverter type | string | string | string |
| MPP voltage min [V] | 350 | 350 | 350 |
| MPP voltage max [V] | 800 | 800 | 800 |
| DC Inp.cur.MPP1 [A] | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
| DC Inp.cur.MPP2 [A] | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
| DC Inp.cur.MPP3 [A] | |||
| DC open circ.v. [V] | 1000 | 1000 | 1000 |
| AC power max. [kVA] | 9.0 | 10.0 | 12 |
| AC nominal curr [A] | 13.0 | 14.5 | 17.4 |
| AC-Current max. [A] | |||
| Cos phi | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| DC-Connector | MC4 | MC4 | MC4 |
Mehr Informationen über die RUSOL Produkte inklusive Preise, Lagerbestand und Lieferzeiten finden Sie in unserem solargate.