| Typ | KACO Powador 30.0 TL3-XL-INT | KACO Powador 39.0 TL3-XL-INT |
| Artikelnummer | INV1067 | INV1071 |
| Trafo | Trafolos | Trafolos |
| DC Leistung max [kW] | 30 | 39 |
| AC nominal pwr. [kW] | 25 | 33.3 |
| MPP-Tracker | 3 | 3 |
| Feed in phases | 3 | 3 |
| Höhe [mm] | 1460 | 1460 |
| Breite [mm] | 835 | 835 |
| Tiefe [mm] | 340 | 340 |
| Disconnecting s | ja | ja |
| String rate | ||
| DC-pwr max.MPP3 [kW] | ||
| Protection cat. [IP] | 54 | 54 |
| DC pwr.max.MPP1 [kW] | ||
| DC-pwr max.MPP2 [kW] | ||
| Inverter type | Central | Central |
| MPP voltage min [V] | 350 | 350 |
| MPP voltage max [V] | 800 | 800 |
| DC Inp.cur.MPP1 [A] | 34 | 34 |
| DC Inp.cur.MPP2 [A] | 34 | 34 |
| DC Inp.cur.MPP3 [A] | 34 | 34 |
| DC open circ.v. [V] | 1000 | 1000 |
| AC power max. [kVA] | 25 | 33.3 |
| AC nominal curr [A] | 36.2 | 48.3 |
| AC-Current max. [A] | ||
| Cos phi | 0.8 | 0.8 |
| DC-Connector | Klemmen | Klemmen |
Mehr Informationen über die RUSOL Produkte inklusive Preise, Lagerbestand und Lieferzeiten finden Sie in unserem solargate.