| Typ | KOSTAL PIKO 3.0 | KOSTAL PIKO 3.6 1-phasig |
| Artikelnummer | INV1080 | WR1265 |
| Trafo | Trafolos | Trafolos |
| DC Leistung max [kW] | 3.2 | 3.8 |
| AC nominal pwr. [kW] | 2.8 | 3.3 |
| MPP-Tracker | 1 | 2 |
| Feed in phases | 1 | 1 |
| Höhe [mm] | 350 | 350 |
| Breite [mm] | 420 | 420 |
| Tiefe [mm] | 211 | 211 |
| Disconnecting s | ja | ja |
| String rate | 3 | 3 |
| Protection cat. [IP] | 55 | |
| DC pwr.max.MPP1 [kW] | 55 | |
| Inverter type | String | |
| MPP voltage min [V] | 380 | |
| MPP voltage max [V] | 850 | String |
| DC Inp.cur.MPP1 [A] | 9.0 | 340 |
| DC open circ.v. [V] | 950 | 850 |
| AC Leistung max [kW] | 3.0 | 9.0 |
| AC nominal curr [A] | 9.0 | |
| AC-Current max. [A] | 13.1 | |
| Cos phi | 1 | 950 |
| DC-Connector | MC4 | 3.6 |
| 15.7 | ||
| 1 | ||
| MC4 |
Mehr Informationen über die RUSOL Produkte inklusive Preise, Lagerbestand und Lieferzeiten finden Sie in unserem solargate.