| Typ | SMA SB 2000HF-30 | SMA SB 2500HF-30 | SMA SB 3000HF-30 |
| Artikelnummer | INV1007 | INV1008 | INV1009 |
| Trafo | Trafo | Trafo | Trafo |
| DC Leistung max [kW] | 2.1 | 2.6 | 3.15 |
| AC nominal pwr. [kW] | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| MPP-Tracker | 1 | 1 | 1 |
| Feed in phases | 1 | 1 | 1 |
| Höhe [mm] | 580 | 580 | 580 |
| Breite [mm] | 348 | 348 | 348 |
| Tiefe [mm] | 145 | 145 | 145 |
| Disconnecting s | ja | ja | ja |
| String rate | 2 | 2 | 2 |
| Protection cat. [IP] | 54 | 54 | 54 |
| DC pwr.max.MPP1 [kW] | |||
| Inverter type | string | String | String |
| MPP voltage min [V] | 175 | 175 | 210 |
| MPP voltage max [V] | 560 | 560 | 560 |
| DC Inp.cur.MPP1 [A] | 12.0 | 15.0 | 15 |
| DC open circ.v. [V] | 700 | 700 | 700 |
| AC Leistung max [kW] | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| AC nominal curr [A] | |||
| AC-Current max. [A] | 11.4 | 14.2 | 15.0 |
| Cos phi | 1 | 1 | 1 |
| DC-Connector | SUNCLIX | SUNCLIX | SUNCLIX |
Mehr Informationen über die RUSOL Produkte inklusive Preise, Lagerbestand und Lieferzeiten finden Sie in unserem solargate.