| Typ | SMA SB 3000TL-20 | SMA SB 4000TL-20 | SMA SB 5000TL-20 |
| Artikelnummer | WR1242 | WR1243 | WR1244 |
| Trafo | Trafolos | Trafolos | Trafolos |
| DC Leistung max [kW] | 3.2 | 4.2 | 5.3 |
| AC nominal pwr. [kW] | 3.0 | 4.0 | 4.6 |
| MPP-Tracker | 1 | 2 | 2 |
| Feed in phases | 1 | 1 | 1 |
| Höhe [mm] | 445 | 445 | 445 |
| Breite [mm] | 470 | 470 | 470 |
| Tiefe [mm] | 180 | 180 | 180 |
| Disconnecting s | ja | ja | ja |
| String rate | 2 | 4 | 4 |
| Protection cat. [IP] | 65/54 | ||
| DC pwr.max.MPP1 [kW] | 65/54 | 65/54 | |
| Inverter type | String | ||
| MPP voltage min [V] | 188 | ||
| MPP voltage max [V] | 440 | String | String |
| DC Inp.cur.MPP1 [A] | 17.0 | 175 | 175 |
| DC open circ.v. [V] | 550 | 440 | 440 |
| AC Leistung max [kW] | 3.0 | 15.0 | 15.0 |
| AC nominal curr [A] | 15.0 | ||
| AC-Current max. [A] | 16.0 | ||
| Cos phi | 1 | 550 | 550 |
| DC-Connector | SUNCLIX | 4.0 | 5.0 |
| 22.0 | 22 | ||
| 1 | 1 | ||
| SUNCLIX | SUNCLIX |
Mehr Informationen über die RUSOL Produkte inklusive Preise, Lagerbestand und Lieferzeiten finden Sie in unserem solargate.